专家计划:斧头命中率:87% | 回报率:964%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
730-732期 | 大 | 0730期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
729-731期 | 小 | 0729期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
726-728期 | 小 | 0728期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
723-725期 | 小 | 0725期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
721-723期 | 小 | 0722期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
720-722期 | 小 | 0720期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
718-720期 | 小 | 0719期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
715-717期 | 小 | 0717期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
714-716期 | 小 | 0714期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
711-713期 | 小 | 0713期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
710-712期 | 小 | 0710期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
709-711期 | 小 | 0709期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
707-709期 | 小 | 0708期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
706-708期 | 小 | 0706期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
704-706期 | 小 | 0705期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
701-703期 | 小 | 0703期 | 2,3,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。